• Kezdőlap
  • Képzéseink
  • Közzétételi lista
  • Felsőoktatás
  • Kollégium
  • Hírek
  • Rólunk
  • Galéria
  • E-napló
  • Szülőknek
  • Diákoknak
  • Versenyek
  • Regisztráció
  • Kapcsolat
  • Újság
  • Kezdőlap
  • Képzéseink
    • Gimnáziumi
    • Technikumi
    • Felvételi
    • Felnőtteknek
    • Origo Nyelvizsga
  • Közzétételi lista
  • Felsőoktatás
  • Kollégium
  • Hírek
    • Hirdetmény
    • Tanév rendje
  • Rólunk
    • Névadónk
    • Igazgatóink
    • Tanáraink
    • Technikai dolgozóink
    • Kollégiumunk
    • Kollégiumi nevelők
    • Alapítványaink
    • Hírünk a nagyvilágban
    • Külföldi kapcsolatok
    • Büszkeségeink
    • Tablóink
    • Dokumentumaink
    • Múzeum az iskolában
  • Galéria
  • E-napló
  • Szülőknek
  • Diákoknak
    • Csengetési rend
    • Vizsgák rendje
  • Versenyek
    • Angol olvasási
    • TEVE
    • Informatika
    • Implom József helyesírási verseny
    • Történelem
  • Regisztráció
  • Kapcsolat
  • Újság

szakmak ejszakaja

 

itk origo

 Origo Nyelvizsgaközpont

szechenyi2020

ntp

hatartalanul

ECDL ft rgb

GINOP ft rgb

VGH jel

 

 

Megosztás:

Submit to Facebook

Az Implom József Helyesírási Verseny eredményei

Módosítás: 2019. január 28. hétfő, 08:55

Az Implom József Helyesírási Verseny megyei fordulójának eredményei:

 

Gimnázium

kód j/ly i/í új/ujj i  képző egybe / külön betű/BETŰ egybe / külön tollbamondás összpontszám
2 19 15 8 16 16 14 22 66 176
17 20 15 8 20 14 14 24 58 173
14 20 15 8 18 20 16 18 55 170
20 19 12 5 14 21 14 22 54 161
21 20 14 8 14 18 12 18 57 161
19 19 15 8 18 16 14 20 50 160
5 19 15 8 16 14 14 16 57 159
13 18 14 8 16 18 12 18 50 154
6 20 12 7 16 20 12 20 42 149
8 19 15 7 12 18 12 10 54 147
11 20 13 6 16 16 10 16 49 146
22 18 13 8 18 20 10 12 46 145
9 18 15 8 10 18 14 8 53 144
12 18 12 8 12 18 12 14 46 140
24 19 13 8 16 14 16 10 39 135
29 18 14 8 12 15 12 14 41 134
23 19 12 8 8 14 10 14 48 133
26 18 14 7 10 12 10 8 54 133
18 20 14 8 12 14 12 4 43 127
16 17 12 8 12 18 10 12 34 123
15 19 9 7 8 14 10 10 45 122
7 19 11 6 10 18 12 18 25 119
1 19 11 6 10 18 8 10 34 116
10 19 10 8 12 14 10 18 19 110
25 18 13 7 10 12 8 20 21 109
30 18 12 8 14 14 12 6 22 106

Szakgimnázium

kód j/ly i/í új/ujj i képző egybe / külön betű/BETŰ egybe / külön tollbamondás összpontszám
45 18 13 8 18 18 8 20 56 159
38 19 11 8 16 15 12 18 54 153
49 17 13 7 12 14 10 10 55 138
36 18 14 7 12 16 8 12 50 137
43 19 13 7 12 16 12 6 50 135
34 16 12 6 10 14 10 24 32 124
42 19 11 7 12 10 10 8 32 109
39 15 11 6 8 6 10 18 24 98
31 18 12 7 6 6 10 16 22 97
37 19 10 6 8 16 10 6 20 95
40 20 13 6 8 6 8 12 13 86
46 13 12 6 12 2 8 10 20 83

Szakközépiskola

Kód j/ly i/í új/ujj i képző egybe / külön betű/BETŰ egybe / külön tollbamondás összpontszám
41 18 14 6 10 18 12 24 38 140
50 19 10 8 12 0 10 18 30 107
48 18 12 6 12 6 8 10 15 87
44 15 11 4 4 0 10 14 21 79

Megosztás:

Submit to Facebook

Copyright © 2015. Teleki Blanka Gimnázium és Szakközépiskola

Készítette: Bontovics Ignác, Design: Mucza Kálmán